
18923848017
当前位置:深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 > 产品中心 > 其他主营产品 > 奋乐 FL34970B 多路数据采集仪 多功能记录仪 智能采集仪
联系人:李先生
电 话:18923848017
手 机:18923848017
地 址:深圳市龙华区共和新村206栋102
邮 编:518109
传 真:0755-28116090
邮 箱:940817179@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c79240/
手机网站:m.e1718.net

标签:FL34970B采集仪,多路数据采集仪,奋乐数据采集仪,多路电压采集仪,多功能采集仪
| FL34970B测量参数规格表(交直流电参数) | |||
| 直流电压V (1~16路或更多) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| 0.000~70.000mV | 0.001 mV | 0.5%* | |
| 1.00~ 99.99V | 0.01V | 0.5%* | |
| 100 V ~ 300V | 0.1V | 0.5%* | |
| 直流电流A (1~16路或更多) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| 0.010~9.999A | 0.001A | 0.5%* | |
| 10.00~ 20.00A. | 0.01A | 0.5%* | |
| 20A~100A | 0.02A | 0.5%* | |
| 直流功率W (1~16路或更多) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| ≤100W | 0.01W | 0.5%* | |
| ≥100W | 0.1W | 0.5%* | |
| 交流电压V(1~12路或更多) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| 15.00~99.99V | 0.01V | 0.3%* | |
| 100.0~600.0V | 0.1V | 0.3%* | |
| 交流电流(1~12路或更多) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| 0.010~9.999A | 0.01V | 0.3%* | |
| 10.00~20.00A | 0.1V | 0.3%* | |
| 交流功率W(1~12路或更多) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| ≤100W | 0.01W | 0.5%* | |
| ≥100W | 0.1W | 0.5%* | |
| 功率因素 | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| 0.00~1.00 | 0.01 | 0.5%* | |
| 频率 | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| 0.00~1.00 | 0.01 | ± 0.5% | |
| 电阻(1~16路或更多) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| 0.0~10K | 0.1Ω | ± 0.5% | |
| 10K~1M | 1.0Ω | ± 0.5% | |
| 4~20mA输出量 | |||
| | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| 湿度 | 0.0~100%RH | 0.1H%RH | ± 0.5%* |
| 流量 | 0m³~100000m³ | 0.01m³ | 0.01m³ |
| 液位 | 0m~100000m | 0m~100000m | 0.01m |
| 压力 | -10MPa~100MPa | 0.01KPa | 0.01KPa |
| 其他4~20mA输出量 | | | |
| 温度(1~64路或更多) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
| RTD (Pt 100) | -200至600ºC | 0.1ºC | 0.3ºC |
| J型热电偶 | -100至760ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
| K型热电偶 | -100至1372ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
| T型热电偶 | -100至400ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
| 其它类型的热电偶 | R, S, B, C, E, N | ||
| 工作环境指标 | |
| 电源 | 107至264 V ac, 50或60 Hz (<15W |
| 温度、湿度(非凝结) | -20ºC至60ºC。储存:-40ºC至75ºC, 5%至95% RH |
| 重量 | 3.7 kg (8.2 lbs.) |

| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。