
18923848017
当前位置:深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 > 产品中心 > 其他主营产品 > UNI-T优利德UT325数字接触式测温仪(带报警)
联系人:李先生
电 话:18923848017
手 机:18923848017
地 址:深圳市龙华区共和新村206栋102
邮 编:518109
传 真:0755-28116090
邮 箱:940817179@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c79240/
手机网站:m.e1718.net

标签:优利德,UT325,温度记录仪,报警温度表,测温表
优利德 UT325 温度表 温度记录仪 报警温度表 测温表
UT325 UNI-T优利德数字接触式测温仪(带报警)
品牌:优利德
技术指标
| 基本功能 | 量程 | *佳精度 |
| K-类 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.2%读数+0.6℉) |
| (-328.0℉~2501℉) | ||
| J-类 | -210.0℃~1200℃ | |
| (-346.0℉~2192℉) | ||
| T-类 | -250.0℃~400.0℃ | |
| (-418.0℉~752.0℉) | ||
| E-类 | -150.0℃~1000℃ | |
| (-238.0℉~1832℉) | ||
| R&S-类 | 0.0℃~1767℃ | ±(0.2%读数+2℃) |
| (+32℉~3212℉) | ||
| N-类 | -200℃~1300℃ | ±(0.1%读数+1.5℃) |
| (-328℉~2372℉) | ||
| 特殊功能 | | |
| 输入端T1/T2 | | T1-T2 |
| ℃/℉/K选择 | | √ |
| MAX/MIN/AVG显示 | | √ |
| Hi/Lo超限值报警 | | √ |
| 超限值信号输出 | | √ |
| 用户自校准功能 | | √ |
| 数据存储 | | 100组 |
| USB供电(自动背光) | | √ |
| USB数据传输 | | √ |
| 温度读数保持 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 多功能用户设置 | | √ |
| 断电记忆 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| 低电压显示 | | √ |
| | |
| 一般特征 | |
| 电源 | 9V电池或USB |
| LCD尺寸 | 30×32 mm |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 270g |
| 机身尺寸 | 175×85×30 mm |
| 标准配件 | K型温度探头,软件光盘,USB接口线 |
| 标准内包装 | 彩盒,说明书,保修卡 |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 外包装箱尺寸 | 460×390×270 mm |
| 标准包装箱毛重 | 21 kg |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。