
18923848017
当前位置:深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 > 产品中心 > 空气流量测试仪 > 空气流量测试仪厂家 快速检测泄漏量(流量)医用产品检测气阀 水阀 阀门IP68防水检测
联系人:李先生
电 话:18923848017
手 机:18923848017
地 址:深圳市龙华区共和新村206栋102
邮 编:518109
传 真:0755-28116090
邮 箱:940817179@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c79240/
手机网站:m.e1718.net

标签:空气检漏流量测试,燃气具检测,阀门检测,防水检测
特点和功能
采用高响应质量流量传感器元件
显示瞬时流量值,可以满足快速检测泄漏量(流量)的要求
不需要温度校正,不需要温度测量,不需要气压校正,无需在环境变化中进行校正
·采用7英寸触摸屏式彩色液晶屏,屏幕上的图标显示直观易懂,设置和显示采用中文显示,降低了仪器的操作难度,任何人都可以立即使用
具备流量零点和压力零点校准功能,可随时查看传感器工作状态并进行零点校准
具有工况流量和标况流量两种显示
空气流量测试仪厂家 快速检测泄漏量(流量)医用产品检测气阀 水阀 阀门IP68防水检测
规格
可测试0.01 mL/min ~100 L/min流量范围内的空气流量
| 技术规格 | |||||||||
| 流量 | 显示范围 | 30 mL/min | 200 mL/min | 500 mL/min | 1000 mL/min | ||||
| 小显示值 | 0.01 | 0.1 | 0. 1 | 1 | |||||
| 精度 | ±(1.5+0.5FS)% | ||||||||
| 显示范围 | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 100 L/min | |||||
| 小显示值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | |||||
| 精度 | ±(1.5+0.2FS)% | ±(2.0+0.5FS)% | |||||||
| 压力 | 选择单位 | kPa | mbar | psi | |||||
| 小显示值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 精度 | ±1% FS | ||||||||
| 通道数 | 10组 | ||||||||
| 时间设定范围 | 0~999.9s | ||||||||
| 电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||||||
| 测试压源 | 洁净的压缩空气,高于测试压力0.1MPa以上 | ||||||||
| 驱动压源 | 洁净的压缩空气,通过仪器上的驱动压用调压阀设定,设定范围(0.4~0.6)MPa | ||||||||
| 环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | 80%RH以下 | ||||||
| 本机重量 | 约8kg | 功耗 | 45W | ||||||
空气流量测试仪厂家 快速检测泄漏量(流量)医用产品检测气阀 水阀 阀门IP68防水检测
选型
| MX2①②③-④ | ||
| ①测试压力 | 0 | (3~50)kPa |
| 1 | (10~200)kPa | |
| 2 | (30~500)kPa | |
| ②流量范围 | 0 | (0.01~30)mL/min |
| 1 | (0.1~200)mL/min | |
| 2 | (0.1~500)mL/min | |
| 3 | (1~1000)mL/min | |
| 4 | (0.01~5) L/min | |
| 5 | (0.01~20)L/min | |
| 6 | (0.01~50)L/min | |
| 7 | (0.1~100)L/min | |
| ③显示方式 | 0 | 液晶触摸屏 |
| ④附加功能 | A | USB接口 |
| B | RS232或485输出 | |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。